- btt home
informação geral - classificação final
tempos individuais - percurso
mapa do percurso - regulamento
regulamento - localização
como chegar ao souto
| Dorsal | Nome | Equipa | Geral | T. Total | Delta | 1 Volta | 2 Volta | 3 Volta | 4 Volta | 5 Volta | 6 Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | José Silva | BTTrilhos-GoldNutrition | 1 | 04:06:28 | 00:00:00 | 00:37:59 | 00:40:38 | 00:40:18 | 00:40:28 | 00:42:23 | 00:44:42 |
| 14 | Fernando Duarte | BTTrilhos-GoldNutrition | 2 | 04:06:29 | 00:00:01 | 00:38:01 | 00:40:37 | 00:40:19 | 00:40:27 | 00:42:24 | 00:44:41 |
| 56 | Ismael Graça | Dinazoo Drossiger | 3 | 04:15:28 | 00:09:00 | 00:39:53 | 00:40:11 | 00:41:23 | 00:43:33 | 00:44:57 | 00:45:31 |
| 82 | Luís Pires | Mais Corpo BTT Team | 4 | 04:22:28 | 00:16:00 | 00:43:03 | 00:40:23 | 00:42:57 | 00:44:35 | 00:43:56 | 00:47:34 |
| 93 | Ricardo Carvalho | Casa Benfica Tomar | 5 | 04:27:10 | 00:20:42 | 00:40:33 | 00:40:26 | 00:42:15 | 00:46:23 | 00:48:24 | 00:49:09 |
| 62 | Paulo Lopes | GNP Carb BOOM | 6 | 04:34:52 | 00:28:24 | 00:39:52 | 00:53:28 | 00:46:49 | 00:43:36 | 00:43:27 | 00:47:40 |
| 37 | João Correia | Talegateam | 7 | 04:37:31 | 00:31:03 | 00:41:48 | 00:44:06 | 00:45:54 | 00:48:22 | 00:48:04 | 00:49:17 |
| 105 | Rui Pires | Mais Corpo BTT Team | 8 | 04:39:41 | 00:33:13 | 00:43:10 | 00:45:21 | 00:45:46 | 00:47:21 | 00:48:37 | 00:49:26 |
| 111 | Licínio Sousa | Casa Benfica Pataias | 9 | 04:45:34 | 00:39:06 | 00:42:04 | 00:43:41 | 00:47:20 | 00:48:10 | 00:50:20 | 00:53:59 |
| 92 | Pedro Botelho | Bicicar | 10 | 04:00:02 | 00:00:00 | 00:42:20 | 00:43:53 | 00:47:29 | 00:49:05 | 00:57:15 | |
| 1 | Vítor Gamito | BTTrilhos-GoldNutrition | 11 | 04:00:03 | 00:00:01 | 00:39:34 | 00:41:49 | 00:44:52 | 00:47:21 | 01:06:27 | |
| 107 | Luis Pedreiros | - | 12 | 04:01:13 | 00:01:11 | 00:42:56 | 00:45:39 | 00:48:03 | 00:52:07 | 00:52:28 | |
| 26 | Daniel Louro | Rio Maior BTT Team | 13 | 04:04:18 | 00:04:16 | 00:47:21 | 00:45:32 | 00:48:37 | 00:51:42 | 00:51:06 | |
| 63 | José Peixoto | Caracóis BTT | 14 | 04:05:04 | 00:05:02 | 00:46:56 | 00:45:35 | 00:50:33 | 00:50:31 | 00:51:29 | |
| 95 | Rui Luz | Passatempo Biketeam | 15 | 04:05:10 | 00:05:08 | 00:45:52 | 00:46:41 | 00:51:02 | 00:51:29 | 00:50:06 | |
| 34 | José Santos | - | 16 | 04:05:55 | 00:05:53 | 00:45:48 | 00:47:13 | 00:49:46 | 00:51:37 | 00:51:31 | |
| 109 | Patrício Rebola | - | 17 | 04:08:10 | 00:08:08 | 00:43:07 | 00:46:20 | 00:50:11 | 00:51:53 | 00:56:39 | |
| 29 | Hugo Lopes | - | 18 | 04:09:29 | 00:09:27 | 00:44:16 | 00:47:43 | 00:49:20 | 00:53:18 | 00:54:52 | |
| 88 | António Vaqueirinho | Passatempo Biketeam | 19 | 04:11:41 | 00:11:39 | 00:47:20 | 00:50:37 | 00:49:16 | 00:53:02 | 00:51:26 | |
| 10 | Vítor Pereira | - | 20 | 04:13:40 | 00:13:38 | 00:47:11 | 00:48:11 | 00:49:51 | 00:53:40 | 00:54:47 | |
| 5 | Luís Inácio | BTT Cabeço das Águias | 21 | 04:15:51 | 00:15:49 | 00:47:45 | 00:49:40 | 00:51:25 | 00:52:42 | 00:54:19 | |
| 64 | Bruno Correia | BTT Lisboa | 22 | 04:16:03 | 00:16:01 | 00:44:19 | 00:47:42 | 00:52:08 | 00:57:43 | 00:54:11 | |
| 54 | Bruno Almeida | Lena Motos | 23 | 04:21:04 | 00:21:02 | 00:46:06 | 00:47:24 | 00:53:22 | 00:55:31 | 00:58:41 | |
| 100 | Miguel Pisco | Tangerina | 24 | 04:26:02 | 00:26:00 | 00:48:22 | 00:50:01 | 00:52:33 | 00:56:18 | 00:58:48 | |
| 77 | Luís Pato | Team Arrábida | 25 | 04:30:08 | 00:30:06 | 00:46:33 | 00:47:47 | 00:53:07 | 00:55:02 | 01:07:39 | |
| 48 | Filipa Gonçalves | SCL Marrazes/Fatibike | 26 | 04:37:22 | 00:37:20 | 00:51:42 | 00:52:36 | 00:53:32 | 00:57:25 | 01:02:07 | |
| 35 | Ricardo Grave | - | 27 | 04:42:27 | 00:42:25 | 00:46:01 | 00:52:11 | 00:58:44 | 01:01:17 | 01:04:14 | |
| 44 | Rui Gomes | Ribabike | 28 | 04:42:50 | 00:42:48 | 00:50:02 | 00:53:21 | 00:55:19 | 00:59:44 | 01:04:24 | |
| 59 | José Almeida | BTT Lisboa | 29 | 04:57:13 | 00:57:11 | 00:52:48 | 00:55:00 | 01:00:05 | 01:04:58 | 01:04:22 | |
| 97 | Ana Valido | Ciclobike | 30 | 04:01:01 | 00:00:00 | 00:55:55 | 00:58:14 | 01:10:21 | 00:56:31 | ||
| 102 | Artur Pinheiro | Tangerina | 31 | 04:01:04 | 00:00:03 | 00:54:11 | 01:00:41 | 01:03:02 | 01:03:10 | ||
| 57 | José Vieira | - | 32 | 04:01:48 | 00:00:47 | 00:50:24 | 00:54:06 | 01:02:35 | 01:14:43 | ||
| 76 | Bruno Carona | Nutrilogia/Gold Nutrition | 33 | 04:02:52 | 00:01:51 | 00:55:51 | 00:58:57 | 00:59:12 | 01:08:52 | ||
| 27 | Carla Pereira | Rio Maior BTT Team | 34 | 04:03:26 | 00:02:25 | 00:56:33 | 01:02:17 | 01:03:13 | 01:01:23 | ||
| 69 | Rogério Henriques | Talegateam | 35 | 04:03:41 | 00:02:40 | 00:53:44 | 01:02:50 | 01:03:44 | 01:03:23 | ||
| 110 | Jorge Pedroso | - | 36 | 04:05:29 | 00:04:28 | 00:55:57 | 01:01:01 | 01:03:38 | 01:04:53 | ||
| 16 | Paulo Ventura | - | 37 | 04:08:57 | 00:07:56 | 00:56:18 | 00:59:45 | 01:06:10 | 01:06:44 | ||
| 3 | Chamusco | - | 38 | 04:08:58 | 00:07:57 | 00:57:11 | 01:01:37 | 01:03:19 | 01:06:51 | ||
| 74 | Hugo Moreno | - | 39 | 04:10:11 | 00:09:10 | 00:53:04 | 00:57:36 | 01:07:08 | 01:12:23 | ||
| 104 | Pedro Vargas | Tangerina | 40 | 04:18:10 | 00:17:09 | 00:57:22 | 01:03:42 | 01:04:22 | 01:12:44 | ||
| 101 | Pedro Simão | Tangerina | 41 | 04:20:01 | 00:19:00 | 00:59:58 | 01:00:56 | 01:02:29 | 01:16:38 | ||
| 112 | Patrícia Faustino | SCL Marrazes/Fatibike | 42 | 04:28:03 | 00:27:02 | 00:59:12 | 01:03:33 | 01:12:08 | 01:13:10 | ||
| 71 | Carlos Carvalho | Talegateam | 43 | 04:36:36 | 00:35:35 | 00:54:37 | 01:00:37 | 01:13:46 | 01:27:36 | ||
| 53 | João Valério | Zona 55 | 44 | 04:36:54 | 00:35:53 | 01:04:10 | 01:05:37 | 01:22:57 | 01:04:10 | ||
| 58 | Ana Pinto | BTT Lisboa | 45 | 04:47:27 | 00:46:26 | 01:03:29 | 01:07:02 | 01:19:58 | 01:16:58 | ||
| 67 | Sílvia Pissarreira | - | 46 | 04:49:05 | 00:48:04 | 01:06:16 | 01:07:07 | 01:14:05 | 01:21:37 | ||
| 66 | Jorge Pais | Caracóis BTT | 47 | 04:00:07 | 00:00:00 | 01:06:30 | 01:12:19 | 01:41:18 | |||
| 65 | Dinis Mantas | Caracóis BTT | 48 | 04:00:10 | 00:00:03 | 01:00:58 | 01:08:11 | 01:51:01 | |||
| 86 | Nuno Prates | Caracóis BTT | 49 | 04:00:24 | 00:00:17 | 01:06:28 | 01:12:12 | 01:41:44 | |||
| 39 | Fernando Silva | Btz Mação | D | 03:22:15 | 00:00:00 | 00:45:50 | 00:47:49 | 00:51:58 | 00:56:38 | ||
| 108 | Rui Rodrigues | - | D | 03:33:36 | 00:11:21 | 00:43:11 | 00:45:26 | 00:52:30 | 01:12:29 | ||
| 55 | Nelson Brás | - | D | 03:46:10 | 00:23:55 | 00:48:56 | 00:52:51 | 00:56:47 | 01:07:36 | ||
| 106 | Carlos Antunes | Mais Corpo BTT Team | D | 02:13:46 | 00:00:00 | 00:42:10 | 00:45:09 | 00:46:27 | |||
| 70 | Mário Duarte | Talegateam | D | 03:31:55 | 01:18:09 | 01:09:02 | 01:04:32 | 01:18:21 | |||
| 79 | João Rodrigues | - | D | 03:51:21 | 01:37:35 | 01:04:43 | 01:17:54 | 01:28:44 | |||
| 4 | Cristiano Santos | - | D | 01:27:28 | 00:00:00 | 00:42:08 | 00:45:20 | ||||
| 2 | Rafael Alfacinha | BTT Loulé | D | 01:49:34 | 00:22:06 | 00:53:08 | 00:56:26 | ||||
| 60 | Igor Domingos | - | D | 02:00:02 | 00:32:34 | 00:57:37 | 01:02:25 | ||||
| 49 | Pedro Correia | Sou Jovem / Biciaventura | D | 00:50:54 | 00:00:00 | 00:50:54 | |||||
| 99 | Ricardo Carreira | Tangerina | D | 01:01:47 | 00:10:53 | 01:01:47 | |||||
| 80 | Patrícia Rodrigues | - | D | 01:48:49 | 00:57:55 | 01:48:49 | |||||
| 11 | Octávio Vicente | CNTejo | D | 00:00:00 | 00:00:00 |

